II. Lővér Futás /Sopron/ 2019.05.25.

Az időmérést a BroTiming végezte
idomeres@dykstudio.hu

Teljes befutó lista

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Abszolút helyezés
4.8km 104 Szabó Dávid Férfi 19-35 0:19:50 1
10.4km 106 Németh Gábor Férfi 21-35 0:42:04 1
4.8km 20 Herczeg Zoltán Férfi 36-99 0:21:43 2
10.4km 85 Vajda Kolos Férfi 36-50 0:43:05 2
10.4km 103 Naymájer Gábor Férfi 21-35 0:45:11 3
4.8km 111 Hilti Flórián Férfi 36-99 0:21:49 3
4.8km 33 Moser Boglárka 0-18 0:24:46 4
10.4km 43 Kustor Péter Férfi 36-50 0:46:21 4
4.8km 29 Kiss-Soós Hunor Férfi 0-18 0:26:17 5
10.4km 71 Pálosi Zoltán Férfi 36-50 0:47:09 5
10.4km 22 Oláh Péter Férfi 36-50 0:47:12 6
4.8km 90 Klemensits Tamás Férfi 19-35 0:26:29 6
10.4km 49 Szabó András Férfi 21-35 0:47:44 7
4.8km 86 Vajda Júlia 0-18 0:26:33 7
4.8km 8 Sirgelyné Kiss Erzsébet 19-35 0:27:15 8
10.4km 42 Németh Dániel Férfi 21-35 0:49:02 8
4.8km 24 Széplaki Kamilla 0-18 0:29:04 9
10.4km 100 Mesics Mátyás Férfi 10-20 0:50:15 9
10.4km 39 Nagy Viktor Férfi 21-35 0:51:14 10
4.8km 84 Kardos Judit 19-35 0:29:23 10
10.4km 11 Khaut Péter Férfi 21-35 0:51:34 11
4.8km 57 Markus Andrea 36-99 0:29:40 11
10.4km 46 Horváth Zsombor Férfi 21-35 0:51:55 12
4.8km 56 Horváth Kornélia 36-99 0:29:47 12
10.4km 17 Dóka Sándor Férfi 36-50 0:53:36 13
4.8km 108 Hetzer Andrea 36-99 0:30:06 13
4.8km 95 Bátorfi Dóra 0-18 0:30:20 14
10.4km 113 Elmas Viktória 21-35 0:54:09 14
4.8km 26 Pálvölgyi Titanilla 36-99 0:30:22 15
10.4km 92 Pirger Attila Férfi 36-50 0:54:12 15
4.8km 36 Sebe Dóra 36-99 0:30:32 16
10.4km 112 Nagy László Ferenc Férfi 21-35 0:54:47 16
4.8km 51 Szabó Franciska 0-18 0:30:50 17
10.4km 93 Fülőp Alida 36-50 0:55:10 17
10.4km 7 Varga János Férfi 21-35 0:55:22 18
4.8km 75 Brányi Gyöngyi 19-35 0:30:51 18
4.8km 54 Hajnal Julianna 19-35 0:31:10 19
10.4km 55 Tapolczai Ildikó 21-35 0:55:28 19
10.4km 63 Riba Katalin 36-50 0:55:58 20
4.8km 83 Giglerné Judit 36-99 0:31:34 20
10.4km 6 Kertész Gábor Férfi 51-99 0:56:24 21
4.8km 15 Hollós Natália 36-99 0:31:45 21
10.4km 21 Hatos Péter Férfi 36-50 0:56:36 22
4.8km 76 Kerékgyártó Judit 36-99 0:32:28 22
4.8km 27 Mészáros Mirtill 19-35 0:33:45 23
10.4km 80 Szigethi Ibolya 21-35 0:56:44 23
10.4km 48 Horváth Anna 10-20 0:56:52 24
4.8km 107 Kéry Barnabas Férfi 36-99 0:34:45 24
10.4km 25 Dr. Máté-Palotai Zsuzsanna 36-50 0:57:14 25
4.8km 109 Gymesi Krisztina 19-35 0:34:48 25
4.8km 31 Sándor Zsuzsanna 36-99 0:40:15 26
10.4km 99 Kovács Péter Férfi 36-50 0:57:56 26
10.4km 32 Birkmayer Barbara 36-50 0:58:47 27
4.8km 94 Molnár Martin Férfi 0-18 0:40:18 27
10.4km 2 Bognár Nikoletta 36-50 0:58:52 28
4.8km 3 Aderman Zsófia 19-35 0:42:22 28
4.8km 4 Fábián-Nika Lívia 19-35 0:42:23 29
10.4km 82 Nagyné Áldott Mária 36-50 0:58:59 29
10.4km 91 Kóczán János Férfi 51-99 1:00:04 30
4.8km 110 Tóthné Németh Csilla 36-99 0:42:25 30
10.4km 77 Bencsik Péter Férfi 36-50 1:00:05 31
10.4km 1 Bendes Csaba Férfi 36-50 1:00:26 32
10.4km 10 Horváth-Sarródi László Férfi 51-99 1:00:54 33
10.4km 19 Huszár Judit 36-50 1:01:02 34
10.4km 18 Somgyi Olivér Férfi 21-35 1:01:29 35
10.4km 38 Resperger Gábor Férfi 51-99 1:02:34 36
10.4km 88 Balogh Balázs Férfi 21-35 1:02:36 37
10.4km 89 Siklódi Olga 36-50 1:02:36 38
10.4km 23 Oláhné Lajber Zsuzsanna 36-50 1:02:42 39
10.4km 105 Kuluncsics Gábor Férfi 36-50 1:02:51 40
10.4km 67 Horváth Attila Férfi 36-50 1:04:04 41
10.4km 81 Vízerné Nátz Edina 36-50 1:04:44 42
10.4km 53 Lapos Norbert Férfi 10-20 1:05:18 43
10.4km 28 Pfaffné-Pék Hajnalka 21-35 1:05:52 44
10.4km 41 Kargl Nóra 21-35 1:07:09 45
10.4km 87 Igar Balázs Férfi 36-50 1:07:25 46
10.4km 79 Szani Katinka 21-35 1:07:46 47
10.4km 98 Kovács Beáta 36-50 1:07:49 48
10.4km 37 Jagodits Júlia 21-35 1:08:00 49
10.4km 78 Csébi Anna Luca 21-35 1:08:01 50
10.4km 72 Németh Miklós Férfi 36-50 1:08:09 51
10.4km 73 Némethné Soós Hajnalka 36-50 1:08:09 52
10.4km 102 Korda Evelin 21-35 1:08:23 53
10.4km 12 Horváth Antal Férfi 36-50 1:08:37 54
10.4km 45 Bölcs László Férfi 21-35 1:08:37 55
10.4km 44 Budai Gerda 21-35 1:08:38 56
10.4km 14 Slade Emma Marie 21-35 1:08:39 57
10.4km 69 Gosztola Anita 36-50 1:09:08 58
10.4km 65 Léderer György Férfi 21-35 1:09:41 59
10.4km 60 Lipták Viktória Éva 36-50 1:10:21 60
10.4km 70 Bognár Szilvia 36-50 1:11:00 61
10.4km 52 Battha László Férfi 51-99 1:12:20 62
10.4km 50 Hegyi Péter Férfi 51-99 1:15:16 63
10.4km 97 Jéger Katalin 36-50 1:15:24 64
10.4km 16 Tóth Enikő 21-35 1:16:30 65
10.4km 96 Kormos Róbert Férfi 36-50 1:18:10 66
10.4km 34 Sárközi Tamás Férfi 36-50 1:18:28 67
10.4km 35 Fischer Erika 51-99 1:18:43 68
10.4km 30 Csóti Dávid Férfi 21-35 1:19:16 69
10.4km 64 Kőműves Renáta 21-35 1:19:50 70
10.4km 74 Lapos Rita 10-20 1:21:56 71
10.4km 61 Lapos Attila Férfi 10-20 1:21:59 72

Női listák

4 800 méteres verseny
Abszolút lista

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Nemenkénti helyezés Kategória helyezés Tempó
4.8km 33 Moser Boglárka 0-18 0:24:46 1 1 5:09 min/km
4.8km 86 Vajda Júlia 0-18 0:26:33 2 2 5:31 min/km
4.8km 8 Sirgelyné Kiss Erzsébet 19-35 0:27:15 3 1 5:40 min/km
4.8km 24 Széplaki Kamilla 0-18 0:29:04 4 3 6:03 min/km
4.8km 84 Kardos Judit 19-35 0:29:23 5 2 6:07 min/km
4.8km 57 Markus Andrea 36-99 0:29:40 6 1 6:10 min/km
4.8km 56 Horváth Kornélia 36-99 0:29:47 7 2 6:12 min/km
4.8km 108 Hetzer Andrea 36-99 0:30:06 8 3 6:16 min/km
4.8km 95 Bátorfi Dóra 0-18 0:30:20 9 4 6:19 min/km
4.8km 26 Pálvölgyi Titanilla 36-99 0:30:22 10 4 6:19 min/km
4.8km 36 Sebe Dóra 36-99 0:30:32 11 5 6:21 min/km
4.8km 51 Szabó Franciska 0-18 0:30:50 12 5 6:25 min/km
4.8km 75 Brányi Gyöngyi 19-35 0:30:51 13 3 6:25 min/km
4.8km 54 Hajnal Julianna 19-35 0:31:10 14 4 6:29 min/km
4.8km 83 Giglerné Judit 36-99 0:31:34 15 6 6:34 min/km
4.8km 15 Hollós Natália 36-99 0:31:45 16 7 6:37 min/km
4.8km 76 Kerékgyártó Judit 36-99 0:32:28 17 8 6:45 min/km
4.8km 27 Mészáros Mirtill 19-35 0:33:45 18 5 7:01 min/km
4.8km 109 Gymesi Krisztina 19-35 0:34:48 19 6 7:15 min/km
4.8km 31 Sándor Zsuzsanna 36-99 0:40:15 20 9 8:23 min/km
4.8km 3 Aderman Zsófia 19-35 0:42:22 21 7 8:49 min/km
4.8km 4 Fábián-Nika Lívia 19-35 0:42:23 22 8 8:49 min/km
4.8km 110 Tóthné Németh Csilla 36-99 0:42:25 23 10 8:50 min/km


Életkori bontás

0-18 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
4.8km 33 Moser Boglárka 0-18 0:24:46 1 5:09 min/km
4.8km 86 Vajda Júlia 0-18 0:26:33 2 5:31 min/km
4.8km 24 Széplaki Kamilla 0-18 0:29:04 3 6:03 min/km
4.8km 95 Bátorfi Dóra 0-18 0:30:20 4 6:19 min/km
4.8km 51 Szabó Franciska 0-18 0:30:50 5 6:25 min/km

 

19-35 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
4.8km 8 Sirgelyné Kiss Erzsébet 19-35 0:27:15 1 5:40 min/km
4.8km 84 Kardos Judit 19-35 0:29:23 2 6:07 min/km
4.8km 75 Brányi Gyöngyi 19-35 0:30:51 3 6:25 min/km
4.8km 54 Hajnal Julianna 19-35 0:31:10 4 6:29 min/km
4.8km 27 Mészáros Mirtill 19-35 0:33:45 5 7:01 min/km
4.8km 109 Gymesi Krisztina 19-35 0:34:48 6 7:15 min/km
4.8km 3 Aderman Zsófia 19-35 0:42:22 7 8:49 min/km
4.8km 4 Fábián-Nika Lívia 19-35 0:42:23 8 8:49 min/km

 

35+

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
4.8km 57 Markus Andrea 36-99 0:29:40 1 6:10 min/km
4.8km 56 Horváth Kornélia 36-99 0:29:47 2 6:12 min/km
4.8km 108 Hetzer Andrea 36-99 0:30:06 3 6:16 min/km
4.8km 26 Pálvölgyi Titanilla 36-99 0:30:22 4 6:19 min/km
4.8km 36 Sebe Dóra 36-99 0:30:32 5 6:21 min/km
4.8km 83 Giglerné Judit 36-99 0:31:34 6 6:34 min/km
4.8km 15 Hollós Natália 36-99 0:31:45 7 6:37 min/km
4.8km 76 Kerékgyártó Judit 36-99 0:32:28 8 6:45 min/km
4.8km 31 Sándor Zsuzsanna 36-99 0:40:15 9 8:23 min/km
4.8km 110 Tóthné Németh Csilla 36-99 0:42:25 10 8:50 min/km

10 400 méteres verseny
Abszolút lista

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Nemenkénti helyezés Kategória helyezés Tempó
10.4km 113 Elmas Viktória 21-35 0:54:09 1 1 5:12 min/km
10.4km 93 Fülőp Alida 36-50 0:55:10 2 1 5:18 min/km
10.4km 55 Tapolczai Ildikó 21-35 0:55:28 3 2 5:20 min/km
10.4km 63 Riba Katalin 36-50 0:55:58 4 2 5:22 min/km
10.4km 80 Szigethi Ibolya 21-35 0:56:44 5 3 5:27 min/km
10.4km 48 Horváth Anna 10-20 0:56:52 6 1 5:28 min/km
10.4km 25 Dr. Máté-Palotai Zsuzsanna 36-50 0:57:14 7 3 5:30 min/km
10.4km 32 Birkmayer Barbara 36-50 0:58:47 8 4 5:39 min/km
10.4km 2 Bognár Nikoletta 36-50 0:58:52 9 5 5:39 min/km
10.4km 82 Nagyné Áldott Mária 36-50 0:58:59 10 6 5:40 min/km
10.4km 19 Huszár Judit 36-50 1:01:02 11 7 5:52 min/km
10.4km 89 Siklódi Olga 36-50 1:02:36 12 8 6:01 min/km
10.4km 23 Oláhné Lajber Zsuzsanna 36-50 1:02:42 13 9 6:01 min/km
10.4km 81 Vízerné Nátz Edina 36-50 1:04:44 14 10 6:13 min/km
10.4km 28 Pfaffné-Pék Hajnalka 21-35 1:05:52 15 4 6:20 min/km
10.4km 41 Kargl Nóra 21-35 1:07:09 16 5 6:27 min/km
10.4km 79 Szani Katinka 21-35 1:07:46 17 6 6:31 min/km
10.4km 98 Kovács Beáta 36-50 1:07:49 18 11 6:31 min/km
10.4km 37 Jagodits Júlia 21-35 1:08:00 19 7 6:32 min/km
10.4km 78 Csébi Anna Luca 21-35 1:08:01 20 8 6:32 min/km
10.4km 73 Némethné Soós Hajnalka 36-50 1:08:09 21 12 6:33 min/km
10.4km 102 Korda Evelin 21-35 1:08:23 22 9 6:34 min/km
10.4km 44 Budai Gerda 21-35 1:08:38 23 10 6:35 min/km
10.4km 14 Slade Emma Marie 21-35 1:08:39 24 11 6:36 min/km
10.4km 69 Gosztola Anita 36-50 1:09:08 25 13 6:38 min/km
10.4km 60 Lipták Viktória Éva 36-50 1:10:21 26 14 6:45 min/km
10.4km 70 Bognár Szilvia 36-50 1:11:00 27 15 6:49 min/km
10.4km 97 Jéger Katalin 36-50 1:15:24 28 16 7:15 min/km
10.4km 16 Tóth Enikő 21-35 1:16:30 29 12 7:21 min/km
10.4km 35 Fischer Erika 51-99 1:18:43 30 1 7:34 min/km
10.4km 64 Kőműves Renáta 21-35 1:19:50 31 13 7:40 min/km
10.4km 74 Lapos Rita 10-20 1:21:56 32 2 7:52 min/km

Életkori bontás

10-20 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
10.4km 48 Horváth Anna 10-20 0:56:52 1 5:28 min/km
10.4km 74 Lapos Rita 10-20 1:21:56 2 7:52 min/km

21-35 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
10.4km 113 Elmas Viktória 21-35 0:54:09 1 5:12 min/km
10.4km 55 Tapolczai Ildikó 21-35 0:55:28 2 5:20 min/km
10.4km 80 Szigethi Ibolya 21-35 0:56:44 3 5:27 min/km
10.4km 28 Pfaffné-Pék Hajnalka 21-35 1:05:52 4 6:20 min/km
10.4km 41 Kargl Nóra 21-35 1:07:09 5 6:27 min/km
10.4km 79 Szani Katinka 21-35 1:07:46 6 6:31 min/km
10.4km 37 Jagodits Júlia 21-35 1:08:00 7 6:32 min/km
10.4km 78 Csébi Anna Luca 21-35 1:08:01 8 6:32 min/km
10.4km 102 Korda Evelin 21-35 1:08:23 9 6:34 min/km
10.4km 44 Budai Gerda 21-35 1:08:38 10 6:35 min/km
10.4km 14 Slade Emma Marie 21-35 1:08:39 11 6:36 min/km
10.4km 16 Tóth Enikő 21-35 1:16:30 12 7:21 min/km
10.4km 64 Kőműves Renáta 21-35 1:19:50 13 7:40 min/km

36-50 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
10.4km 93 Fülőp Alida 36-50 0:55:10 1 5:18 min/km
10.4km 63 Riba Katalin 36-50 0:55:58 2 5:22 min/km
10.4km 25 Dr. Máté-Palotai Zsuzsanna 36-50 0:57:14 3 5:30 min/km
10.4km 32 Birkmayer Barbara 36-50 0:58:47 4 5:39 min/km
10.4km 2 Bognár Nikoletta 36-50 0:58:52 5 5:39 min/km
10.4km 82 Nagyné Áldott Mária 36-50 0:58:59 6 5:40 min/km
10.4km 19 Huszár Judit 36-50 1:01:02 7 5:52 min/km
10.4km 89 Siklódi Olga 36-50 1:02:36 8 6:01 min/km
10.4km 23 Oláhné Lajber Zsuzsanna 36-50 1:02:42 9 6:01 min/km
10.4km 81 Vízerné Nátz Edina 36-50 1:04:44 10 6:13 min/km
10.4km 98 Kovács Beáta 36-50 1:07:49 11 6:31 min/km
10.4km 73 Némethné Soós Hajnalka 36-50 1:08:09 12 6:33 min/km
10.4km 69 Gosztola Anita 36-50 1:09:08 13 6:38 min/km
10.4km 60 Lipták Viktória Éva 36-50 1:10:21 14 6:45 min/km
10.4km 70 Bognár Szilvia 36-50 1:11:00 15 6:49 min/km
10.4km 97 Jéger Katalin 36-50 1:15:24 16 7:15 min/km

50+

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
10.4km 35 Fischer Erika 51-99 1:18:43 1 7:34 min/km


Férfi listák

4 800 méteres verseny
Abszolút lista

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Nemenkénti helyezés Kategória helyezés Tempó
4.8km 104 Szabó Dávid Férfi 19-35 0:19:50 1 1 4:08 min/km
4.8km 20 Herczeg Zoltán Férfi 36-99 0:21:43 2 1 4:31 min/km
4.8km 111 Hilti Flórián Férfi 36-99 0:21:49 3 2 4:32 min/km
4.8km 29 Kiss-Soós Hunor Férfi 0-18 0:26:17 4 1 5:28 min/km
4.8km 90 Klemensits Tamás Férfi 19-35 0:26:29 5 2 5:31 min/km
4.8km 107 Kéry Barnabas Férfi 36-99 0:34:45 6 3 7:14 min/km
4.8km 94 Molnár Martin Férfi 0-18 0:40:18 7 2 8:23 min/km

Életkori bontás
0-18 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
4.8km 29 Kiss-Soós Hunor Férfi 0-18 0:26:17 1 5:28 min/km
4.8km 94 Molnár Martin Férfi 0-18 0:40:18 2 8:23 min/km

19-35 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
4.8km 104 Szabó Dávid Férfi 19-35 0:19:50 1 4:08 min/km
4.8km 90 Klemensits Tamás Férfi 19-35 0:26:29 2 5:31 min/km

35+

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
4.8km 20 Herczeg Zoltán Férfi 36-99 0:21:43 1 4:31 min/km
4.8km 111 Hilti Flórián Férfi 36-99 0:21:49 2 4:32 min/km
4.8km 107 Kéry Barnabas Férfi 36-99 0:34:45 3 7:14 min/km

10 400 méteres verseny
Abszolút lista

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Nemenkénti helyezés Kategória helyezés Tempó
10.4km 106 Németh Gábor Férfi 21-35 0:42:04 1 1 4:02 min/km
10.4km 85 Vajda Kolos Férfi 36-50 0:43:05 2 1 4:08 min/km
10.4km 103 Naymájer Gábor Férfi 21-35 0:45:11 3 2 4:20 min/km
10.4km 43 Kustor Péter Férfi 36-50 0:46:21 4 2 4:27 min/km
10.4km 71 Pálosi Zoltán Férfi 36-50 0:47:09 5 3 4:32 min/km
10.4km 22 Oláh Péter Férfi 36-50 0:47:12 6 4 4:32 min/km
10.4km 49 Szabó András Férfi 21-35 0:47:44 7 3 4:35 min/km
10.4km 42 Németh Dániel Férfi 21-35 0:49:02 8 4 4:42 min/km
10.4km 100 Mesics Mátyás Férfi 10-20 0:50:15 9 1 4:49 min/km
10.4km 39 Nagy Viktor Férfi 21-35 0:51:14 10 5 4:55 min/km
10.4km 11 Khaut Péter Férfi 21-35 0:51:34 11 6 4:57 min/km
10.4km 46 Horváth Zsombor Férfi 21-35 0:51:55 12 7 4:59 min/km
10.4km 17 Dóka Sándor Férfi 36-50 0:53:36 13 5 5:09 min/km
10.4km 92 Pirger Attila Férfi 36-50 0:54:12 14 6 5:12 min/km
10.4km 112 Nagy László Ferenc Férfi 21-35 0:54:47 15 8 5:16 min/km
10.4km 7 Varga János Férfi 21-35 0:55:22 16 9 5:19 min/km
10.4km 6 Kertész Gábor Férfi 51-99 0:56:24 17 1 5:25 min/km
10.4km 21 Hatos Péter Férfi 36-50 0:56:36 18 7 5:26 min/km
10.4km 99 Kovács Péter Férfi 36-50 0:57:56 19 8 5:34 min/km
10.4km 91 Kóczán János Férfi 51-99 1:00:04 20 2 5:46 min/km
10.4km 77 Bencsik Péter Férfi 36-50 1:00:05 21 9 5:46 min/km
10.4km 1 Bendes Csaba Férfi 36-50 1:00:26 22 10 5:48 min/km
10.4km 10 Horváth-Sarródi László Férfi 51-99 1:00:54 23 3 5:51 min/km
10.4km 18 Somgyi Olivér Férfi 21-35 1:01:29 24 10 5:54 min/km
10.4km 38 Resperger Gábor Férfi 51-99 1:02:34 25 4 6:01 min/km
10.4km 88 Balogh Balázs Férfi 21-35 1:02:36 26 11 6:01 min/km
10.4km 105 Kuluncsics Gábor Férfi 36-50 1:02:51 27 11 6:02 min/km
10.4km 67 Horváth Attila Férfi 36-50 1:04:04 28 12 6:09 min/km
10.4km 53 Lapos Norbert Férfi 10-20 1:05:18 29 2 6:16 min/km
10.4km 87 Igar Balázs Férfi 36-50 1:07:25 30 13 6:29 min/km
10.4km 72 Németh Miklós Férfi 36-50 1:08:09 31 14 6:33 min/km
10.4km 12 Horváth Antal Férfi 36-50 1:08:37 32 15 6:35 min/km
10.4km 45 Bölcs László Férfi 21-35 1:08:37 33 12 6:35 min/km
10.4km 65 Léderer György Férfi 21-35 1:09:41 34 13 6:42 min/km
10.4km 52 Battha László Férfi 51-99 1:12:20 35 5 6:57 min/km
10.4km 50 Hegyi Péter Férfi 51-99 1:15:16 36 6 7:14 min/km
10.4km 96 Kormos Róbert Férfi 36-50 1:18:10 37 16 7:31 min/km
10.4km 34 Sárközi Tamás Férfi 36-50 1:18:28 38 17 7:32 min/km
10.4km 30 Csóti Dávid Férfi 21-35 1:19:16 39 14 7:37 min/km
10.4km 61 Lapos Attila Férfi 10-20 1:21:59 40 3 7:53 min/km

Életkori bontás

10-20 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
10.4km 100 Mesics Mátyás Férfi 10-20 0:50:15 1 4:49 min/km
10.4km 53 Lapos Norbert Férfi 10-20 1:05:18 2 6:16 min/km
10.4km 61 Lapos Attila Férfi 10-20 1:21:59 3 7:53 min/km

21-35 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
10.4km 106 Németh Gábor Férfi 21-35 0:42:04 1 4:02 min/km
10.4km 103 Naymájer Gábor Férfi 21-35 0:45:11 2 4:20 min/km
10.4km 49 Szabó András Férfi 21-35 0:47:44 3 4:35 min/km
10.4km 42 Németh Dániel Férfi 21-35 0:49:02 4 4:42 min/km
10.4km 39 Nagy Viktor Férfi 21-35 0:51:14 5 4:55 min/km
10.4km 11 Khaut Péter Férfi 21-35 0:51:34 6 4:57 min/km
10.4km 46 Horváth Zsombor Férfi 21-35 0:51:55 7 4:59 min/km
10.4km 112 Nagy László Ferenc Férfi 21-35 0:54:47 8 5:16 min/km
10.4km 7 Varga János Férfi 21-35 0:55:22 9 5:19 min/km
10.4km 18 Somgyi Olivér Férfi 21-35 1:01:29 10 5:54 min/km
10.4km 88 Balogh Balázs Férfi 21-35 1:02:36 11 6:01 min/km
10.4km 45 Bölcs László Férfi 21-35 1:08:37 12 6:35 min/km
10.4km 65 Léderer György Férfi 21-35 1:09:41 13 6:42 min/km
10.4km 30 Csóti Dávid Férfi 21-35 1:19:16 14 7:37 min/km

36-50 év

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
10.4km 85 Vajda Kolos Férfi 36-50 0:43:05 1 4:08 min/km
10.4km 43 Kustor Péter Férfi 36-50 0:46:21 2 4:27 min/km
10.4km 71 Pálosi Zoltán Férfi 36-50 0:47:09 3 4:32 min/km
10.4km 22 Oláh Péter Férfi 36-50 0:47:12 4 4:32 min/km
10.4km 17 Dóka Sándor Férfi 36-50 0:53:36 5 5:09 min/km
10.4km 92 Pirger Attila Férfi 36-50 0:54:12 6 5:12 min/km
10.4km 21 Hatos Péter Férfi 36-50 0:56:36 7 5:26 min/km
10.4km 99 Kovács Péter Férfi 36-50 0:57:56 8 5:34 min/km
10.4km 77 Bencsik Péter Férfi 36-50 1:00:05 9 5:46 min/km
10.4km 1 Bendes Csaba Férfi 36-50 1:00:26 10 5:48 min/km
10.4km 105 Kuluncsics Gábor Férfi 36-50 1:02:51 11 6:02 min/km
10.4km 67 Horváth Attila Férfi 36-50 1:04:04 12 6:09 min/km
10.4km 87 Igar Balázs Férfi 36-50 1:07:25 13 6:29 min/km
10.4km 72 Németh Miklós Férfi 36-50 1:08:09 14 6:33 min/km
10.4km 12 Horváth Antal Férfi 36-50 1:08:37 15 6:35 min/km
10.4km 96 Kormos Róbert Férfi 36-50 1:18:10 16 7:31 min/km
10.4km 34 Sárközi Tamás Férfi 36-50 1:18:28 17 7:32 min/km

50+

Táv Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Életkor kategória Nettó idő Kategória helyezés Tempó
10.4km 6 Kertész Gábor Férfi 51-99 0:56:24 1 5:25 min/km
10.4km 91 Kóczán János Férfi 51-99 1:00:04 2 5:46 min/km
10.4km 10 Horváth-Sarródi László Férfi 51-99 1:00:54 3 5:51 min/km
10.4km 38 Resperger Gábor Férfi 51-99 1:02:34 4 6:01 min/km
10.4km 52 Battha László Férfi 51-99 1:12:20 5 6:57 min/km
10.4km 50 Hegyi Péter Férfi 51-99 1:15:16 6 7:14 min/km