IV. Paddy Éjszakai Futás 2019.08.03.



Az időmérést a BroTiming végezte
idomeres@dykstudio.hu

Teljes befutó lista

Selectronic 5,3 km nő

Name RaceNo Gender NetTime TimeBehind GenderPos Pace
Viktória Gyimesi 17 00:23:55 0:00:00 1 4:30 p/km
Boglárka Moser 1059 00:24:59 0:01:04 2 4:42 p/km
Szilvia Molnár 1108 00:26:04 0:02:09 3 4:55 p/km
Viktória Tóth 1012 00:26:43 0:02:48 4 5:02 p/km
Anita De?k 1068 00:26:54 0:02:59 5 5:04 p/km
Hajnalka Kőmíves 1101 00:27:53 0:03:58 6 5:15 p/km
Krisztina Varga 1105 00:27:55 0:04:00 7 5:16 p/km
Murányi Odett 60 00:28:03 0:04:08 8 5:17 p/km
Tóka Zsófia 66 00:28:20 0:04:25 9 5:20 p/km
Bense Melinda Vargáné 1055 00:28:22 0:04:27 10 5:21 p/km
Luca Csigó 1011 00:28:35 0:04:40 11 5:23 p/km
Krisztina Kékes-Szabó 1076 00:29:01 0:05:06 12 5:28 p/km
Kamilla Széplaki 1056 00:29:14 0:05:19 13 5:30 p/km
Sugár Krisztina 59 00:29:32 0:05:37 14 5:34 p/km
Tóka-Dévényi Barbara 67 00:29:38 0:05:43 15 5:35 p/km
Gyurisán Szabina Horváthné 1138 00:29:54 0:05:59 16 5:38 p/km
Ferenczik Csilla Triberné 1040 00:30:06 0:06:11 17 5:40 p/km
Király Beáta 23 00:30:19 0:06:24 18 5:43 p/km
Pózvainé Vadas Viktória 25 00:30:26 0:06:31 19 5:44 p/km
Nagy Zsuzsanna Erhardtné 1129 00:31:34 0:07:39 20 5:57 p/km
Andrea Giordan 5 00:31:57 0:08:02 21 6:01 p/km
Vanda Varga 1054 00:31:57 0:08:02 22 6:01 p/km
Tünde Gergácz 1 00:32:02 0:08:07 23 6:02 p/km
Mikó Brigitta 22 00:32:19 0:08:24 24 6:05 p/km
Beatrix Julianna Potos 1106 00:32:34 0:08:39 25 6:08 p/km
Rita Markó 1066 00:32:39 0:08:44 26 6:09 p/km
Emese Gyurcsi 1042 00:32:47 0:08:52 27 6:11 p/km
Petra Kállai 1034 00:33:09 0:09:14 28 6:15 p/km
Tünde Darabant 1028 00:33:09 0:09:14 29 6:15 p/km
Henrietta Gombás 1080 00:33:26 0:09:31 30 6:18 p/km
Máténé Kovács 1047 00:33:27 0:09:32 31 6:18 p/km
Petra Péli 1131 00:33:28 0:09:33 32 6:18 p/km
Bálint Gyöngyvér 86 00:33:36 0:09:41 33 6:20 p/km
Márta Majnovics 1041 00:33:37 0:09:42 34 6:20 p/km
Friderika Szabó 1103 00:33:39 0:09:44 35 6:20 p/km
Tímea Süle 1139 00:33:39 0:09:44 36 6:20 p/km
Krisztina Nagy 1085 00:33:41 0:09:46 37 6:21 p/km
Kiss-Szigeti Nóra 29 00:33:42 0:09:47 38 6:21 p/km
Anastasia Fendrich 88 00:33:47 0:09:52 39 6:22 p/km
Sinkó Anita Kállainé 1020 00:33:56 0:10:01 40 6:24 p/km
Makai Eszter 61 00:33:58 0:10:03 41 6:24 p/km
Kránitz Kitti 77 00:34:00 0:10:05 42 6:24 p/km
Németh Renáta Gyurasitsné 1072 00:34:03 0:10:08 43 6:25 p/km
Márta Varga 1096 00:34:06 0:10:11 44 6:26 p/km
Hajnalka Zsohár 1127 00:34:23 0:10:28 45 6:29 p/km
Karolusz Katalin Szabadosné 1050 00:34:23 0:10:28 46 6:29 p/km
Kuslits Judit Giglern? 1053 00:34:28 0:10:33 47 6:30 p/km
Melinda Hujber  18 00:34:30 0:10:35 48 6:30 p/km
Holthoner Józsefné 74 00:34:35 0:10:40 49 6:31 p/km
Bettina Holthoner 1051 00:34:40 0:10:45 50 6:32 p/km
Csizi Irén 80 00:34:45 0:10:50 51 6:33 p/km
Zsófia Aderman 1038 00:34:46 0:10:51 52 6:33 p/km
Zsófia Sasgáti 1075 00:34:46 0:10:51 53 6:33 p/km
Csilla Fodor 1091 00:34:47 0:10:52 54 6:33 p/km
Ági Katona 1121 00:34:49 0:10:54 55 6:34 p/km
Petra Szilágyi 1120 00:34:49 0:10:54 56 6:34 p/km
Krisztina Gyimesi 1005 00:34:53 0:10:58 57 6:34 p/km
Zsófia Nagy 1077 00:34:54 0:10:59 58 6:35 p/km
Brigitta Varga 1137 00:34:59 0:11:04 59 6:36 p/km
Kuik Dorina Helyesné 1073 00:34:59 0:11:04 60 6:36 p/km
Noémi Németh 1142 00:35:01 0:11:06 61 6:36 p/km
Viktória Németh 1064 00:35:12 0:11:17 62 6:38 p/km
Szakács Sára 55 00:35:14 0:11:19 63 6:38 p/km
Alexandra Bizzer 1017 00:35:21 0:11:26 64 6:40 p/km
Adrienn Borsodi 1062 00:35:40 0:11:45 65 6:43 p/km
Dalma Horváth 1126 00:35:49 0:11:54 66 6:45 p/km
Ágota Ágoston 1113 00:35:56 0:12:01 67 6:46 p/km
Fickert Tímea Szakályné 1112 00:36:01 0:12:06 68 6:47 p/km
Péterné Szilvi Győri 1070 00:36:04 0:12:09 69 6:48 p/km
Stippinger Petra 63 00:36:20 0:12:25 70 6:51 p/km
Ildikó Lederer 2016 00:36:35 0:12:40 71 6:54 p/km
Andrea Zsuzsanna Kaptay 1086 00:36:55 0:13:00 72 6:57 p/km
Brigitta Kovács 1052 00:37:04 0:13:09 74 6:59 p/km
Kovács Renáta 82 00:37:04 0:13:09 73 6:59 p/km
Katalin Horváth-Bittmann 1128 00:37:21 0:13:26 75 7:02 p/km
Tímea Hadarits 1023 00:37:23 0:13:28 76 7:03 p/km
Veres Andrea Feketéék 1045 00:37:33 0:13:38 77 7:05 p/km
Lilla Hegyi 1065 00:37:40 0:13:45 78 7:06 p/km
Vigh Éva 69 00:37:41 0:13:46 79 7:06 p/km
Szalay Varga Krisztina 73 00:39:37 0:15:42 80 7:28 p/km
Beáta Pápai 1117 00:39:48 0:15:53 81 7:30 p/km
Lívia Fábián-Nika 1039 00:39:57 0:16:02 82 7:32 p/km
Éva Gréger 1097 00:39:59 0:16:04 83 7:32 p/km
Feldmann Jánosné 72 00:41:24 0:17:29 84 7:48 p/km
Lugosi Zsófia Galambosné 1043 00:41:34 0:17:39 85 7:50 p/km
Stippinger Nóra 64 00:41:48 0:17:53 86 7:53 p/km
Viktória Kovács 1009 00:41:50 0:17:55 87 7:53 p/km
Andrea Horváth 1060 00:44:24 0:20:29 88 8:22 p/km
Zsuzsanna Sándor 1098 00:47:14 0:23:19 89 8:54 p/km

Selectronic 5,3 km férfi

Name RaceNo Gender NetTime TimeBehind GenderPos Pace
Bence Varga 1027 Férfi 00:15:50 00:00:00 1 2:59 p/km
Vadász András 85 Férfi 00:24:36 00:08:45 2 4:38 p/km
Ferenc Nagy 1119 Férfi 00:24:40 00:08:49 3 4:39 p/km
Gergely Stánicz 3 Férfi 00:24:54 00:09:04 4 4:41 p/km
Krisztián Magasházy 1134 Férfi 00:25:57 00:10:06 5 4:53 p/km
Gyula Tóth 1140 Férfi 00:26:28 00:10:37 6 4:59 p/km
Géza Szabados 1049 Férfi 00:26:47 00:10:57 7 5:03 p/km
Jánosa Gábor 35 Férfi 00:26:56 00:11:05 8 5:04 p/km
Gergely Kirkovits 1090 Férfi 00:27:17 00:11:27 9 5:08 p/km
Hack Barnabás 3043 Férfi 00:27:26 00:11:35 10 5:10 p/km
Arató Zorán 81 Férfi 00:27:28 00:11:38 11 5:10 p/km
Donáth László 79 Férfi 00:27:32 00:11:41 12 5:11 p/km
Barnabás Moser 1058 Férfi 00:27:51 00:12:01 13 5:15 p/km
Imre Gecse 1095 Férfi 00:28:04 00:12:14 14 5:17 p/km
József Bendegúz Kránitz 1114 Férfi 00:28:13 00:12:23 15 5:19 p/km
Dominik János Polyák 1003 Férfi 00:28:17 00:12:26 16 5:20 p/km
Ciprián Schőn 1104 Férfi 00:28:19 00:12:28 17 5:20 p/km
Kovács Lajos 2085 Férfi 00:28:41 00:12:50 18 5:24 p/km
Bálint Makk 1136 Férfi 00:28:44 00:12:53 19 5:25 p/km
Dániel Győri 1069 Férfi 00:28:54 00:13:03 20 5:27 p/km
Pózvai Olivér 26 Férfi 00:29:01 00:13:11 21 5:28 p/km
János Polyák 56 Férfi 00:29:17 00:13:26 22 5:31 p/km
Tibor Pintér 34 Férfi 00:29:44 00:13:53 23 5:36 p/km
György SZéplaki 1057 Férfi 00:30:02 00:14:11 24 5:40 p/km
Battha László Dr. 1074 Férfi 00:30:21 00:14:30 25 5:43 p/km
Hackl Miklós 3042 Férfi 00:30:25 00:14:34 26 5:44 p/km
Tamás Szőke 1079 Férfi 00:31:13 00:15:22 27 5:53 p/km
Erhardt Zoltán 78 Férfi 00:31:34 00:15:43 28 5:57 p/km
Péter Simor 1135 Férfi 00:32:18 00:16:27 29 6:05 p/km
Tóth Gergyely 36 Férfi 00:32:26 00:16:36 30 6:07 p/km
Kormos Róbert 84 Férfi 00:33:09 00:17:18 31 6:15 p/km
Gábor Pintér 1100 Férfi 00:33:20 00:17:29 32 6:17 p/km
Kéri Barna 38 Férfi 00:33:20 00:17:29 33 6:17 p/km
Sas Dénes 52 Férfi 00:33:22 00:17:31 34 6:17 p/km
Márk Kovács 1007 Férfi 00:33:32 00:17:41 35 6:19 p/km
Krisztián Horváth 1061 Férfi 00:33:38 00:17:47 36 6:20 p/km
Kiss-Szigeti Csaba 30 Férfi 00:33:43 00:17:52 37 6:21 p/km
Róbert Kállai 1021 Férfi 00:33:57 00:18:07 38 6:24 p/km
Roland Kállai 1035 Férfi 00:34:18 00:18:27 39 6:28 p/km
Miklós Bakos 16 Férfi 00:34:38 00:18:47 40 6:32 p/km
Attila Bozi 1118 Férfi 00:34:46 00:18:55 41 6:33 p/km
Nagy Dániel 33 Férfi 00:34:54 00:19:03 42 6:35 p/km
Csaba Karner 1141 Férfi 00:35:00 00:19:09 43 6:36 p/km
Holló Tibor 75 Férfi 00:35:06 00:19:16 44 6:37 p/km
Zsolt Borsodi 1063 Férfi 00:36:27 00:20:36 45 6:52 p/km
Balázs Nagy 1111 Férfi 00:36:49 00:20:58 46 6:56 p/km
Kornél Ottó Csorba 1014 Férfi 00:37:06 00:21:15 47 7:00 p/km
Zsolt Hadarits 1024 Férfi 00:37:23 00:21:33 48 7:03 p/km
Martin Molnár 1099 Férfi 00:47:14 00:31:23 49 8:54 p/km

OTP Bank 10,6 km nő

Name RaceNo Gender NetTime TimeBehind GenderPos Pace
Ildikó Tapolczai 2024 00:49:05 0:00:00 1 4:37 p/km
Nikoletta Bognár 2007 00:49:29 0:00:24 2 4:40 p/km
Éva Szabó 2013 00:51:52 0:02:47 3 4:53 p/km
Barbara Birkmayer 2057 00:52:14 0:03:09 4 4:55 p/km
Áldott Mária Nagyné 2061 00:54:05 0:05:00 5 5:06 p/km
Judit Mész?ros 2054 00:55:33 0:06:28 6 5:14 p/km
Claudia Füleki 2043 00:55:37 0:06:32 7 5:14 p/km
Katalin Krisch 2066 00:56:46 0:07:41 8 5:21 p/km
Szabó Erika Vargáné 2112 00:57:47 0:08:42 9 5:27 p/km
Nátz Edina Vizerné 2045 00:57:48 0:08:43 10 5:27 p/km
Viktória Éva Lipták 2076 00:59:54 0:10:49 11 5:39 p/km
Brigitta Kertész 2065 01:01:21 0:12:16 12 5:47 p/km
Nikoletta Szabó 2006 01:01:26 0:12:21 13 5:47 p/km
Alexandra Németh 2075 01:02:03 0:12:58 14 5:51 p/km
Tamásné Németh 2074 01:02:20 0:13:15 15 5:52 p/km
Henriett Gyimesi 2032 01:02:21 0:13:16 16 5:52 p/km
Csilla Némethné Molnár 2080 01:02:55 0:13:50 17 5:56 p/km
Judit Berényi 2023 01:03:39 0:14:34 18 6:00 p/km
Papp Veronika 2141 01:03:48 0:14:43 19 6:01 p/km
Kata Wosinski 2084 01:04:39 0:15:34 20 6:05 p/km
Hellerbrand Ágnes 87 01:06:12 0:17:07 21 6:14 p/km
Lukman Steffanie 2134 01:06:48 0:17:43 22 6:18 p/km
Marianna Varga 2005 01:06:55 0:17:50 23 6:18 p/km
Nikoletta Zsom 2014 01:06:59 0:17:54 24 6:19 p/km
Krisztina Abdai 2101 01:07:15 0:18:10 25 6:20 p/km
Buzsáki Éva Mészárosné 2115 01:10:18 0:21:13 26 6:37 p/km
Benkéné Dukai Mónika 3044 01:10:20 0:21:15 27 6:38 p/km
Szalóki Beátrix 2135 01:11:06 0:22:01 28 6:42 p/km
Dóra Rácz 2114 01:11:50 0:22:45 29 6:46 p/km
Flóra Cseh-Szombathy 2116 01:11:54 0:22:49 30 6:46 p/km
Taschnerné Németh Dóra 83 01:12:18 0:23:13 31 6:49 p/km
Lapos Rita 2131 01:12:23 0:23:18 32 6:49 p/km
Rita Kissné Simonyi 2120 01:12:34 0:23:29 33 6:50 p/km
Renáta Kőműves 2010 01:13:52 0:24:47 34 6:58 p/km
Alexandra Tar 2037 01:14:05 0:25:00 35 6:59 p/km
Székelyné Illés Andrea 2106 01:15:09 0:26:04 36 7:05 p/km
Eliza Fekete 2027 01:18:00 0:28:55 37 7:21 p/km
Erika Fischer 2019 01:18:53 0:29:48 38 7:26 p/km
Gyabronka Viktória Somogyiné 2030 01:24:45 0:35:40 39 7:59 p/km
Ágnes Horváth 2077 00:51:20 0:02:15 4:50 p/km

OTP Bank 10,6 km férfi

Name RaceNo Gender NetTime TimeBehind GenderPos Pace
Vajda Kolos 4068 Férfi 00:40:21 0:00:00 1 3:48 p/km
Krisztián Horváth 2072 Férfi 00:41:34 0:01:13 2 3:55 p/km
Péter Kustor 2038 Férfi 00:41:37 0:01:16 3 3:55 p/km
Pálosi Zoltán 2142 Férfi 00:41:38 0:01:17 4 3:55 p/km
Zoltán Varga 2044 Férfi 00:42:30 0:02:09 5 4:00 p/km
Péter Oláh 2067 Férfi 00:42:33 0:02:12 6 4:00 p/km
Dániel Kiss 2098 Férfi 00:43:09 0:02:48 7 4:04 p/km
Varga Balázs 2144 Férfi 00:45:38 0:05:17 8 4:18 p/km
László Kécskefalvi 2108 Férfi 00:48:25 0:08:04 9 4:34 p/km
István Fehér 4022 Férfi 00:48:43 0:08:22 10 4:35 p/km
Lázár Tamás 2069 Férfi 00:48:44 0:08:23 11 4:35 p/km
Kaprowski Roman 3039 Férfi 00:49:31 0:09:10 12 4:40 p/km
Bálint Győri 2053 Férfi 00:49:47 0:09:26 13 4:41 p/km
Gábor Resperger 2021 Férfi 00:49:49 0:09:28 14 4:41 p/km
János Lakatos 2012 Férfi 00:50:07 0:09:46 15 4:43 p/km
Balázs Moser 2056 Férfi 00:51:28 0:11:07 16 4:51 p/km
Norbert Dezamits 2093 Férfi 00:51:36 0:11:15 17 4:52 p/km
Attila Zsombori 2125 Férfi 00:51:41 0:11:20 18 4:52 p/km
Straussberger Franz 3038 Férfi 00:51:47 0:11:26 19 4:53 p/km
Viktor Béla Sánta 2095 Férfi 00:52:40 0:12:19 20 4:58 p/km
Gábor Nagy 2088 Férfi 00:52:51 0:12:30 21 4:59 p/km
Péter Ferenc Prajczer 2001 Férfi 00:53:03 0:12:42 22 5:00 p/km
Viktor Kovács 2117 Férfi 00:53:09 0:12:48 23 5:00 p/km
Ábel Kustor 2121 Férfi 00:53:21 0:13:00 24 5:01 p/km
Dávid Kirchknopf 2071 Férfi 00:53:39 0:13:18 25 5:03 p/km
András Kiss 4047 Férfi 00:53:57 0:13:36 26 5:05 p/km
István Csonka 2087 Férfi 00:54:00 0:13:39 27 5:05 p/km
Máté Kovács 2033 Férfi 00:55:17 0:14:56 28 5:12 p/km
Ákos Jaczkó 2119 Férfi 00:55:22 0:15:01 29 5:13 p/km
Csaba Bendes 2063 Férfi 00:56:36 0:16:15 30 5:20 p/km
Tamás Németh 2026 Férfi 00:56:46 0:16:25 31 5:21 p/km
Zsolt Abdai 2102 Férfi 00:56:59 0:16:38 32 5:22 p/km
György Erdős 2049 Férfi 00:57:16 0:16:55 33 5:24 p/km
Arnold Galgóczi 2060 Férfi 00:57:18 0:16:57 34 5:24 p/km
Ádám Fruhstuck 2008 Férfi 00:57:26 0:17:05 35 5:25 p/km
Gazdag Imre 76 Férfi 00:57:30 0:17:09 36 5:25 p/km
Balázs Igar 2046 Férfi 00:57:30 0:17:09 37 5:25 p/km
Tam?s Horv?th 2082 Férfi 00:57:32 0:17:11 38 5:25 p/km
Stremler János 2140 Férfi 00:57:38 0:17:17 39 5:26 p/km
Lázár Mór Sövegjártó 2078 Férfi 00:57:40 0:17:19 40 5:26 p/km
Attila János Tóth 2113 Férfi 00:57:46 0:17:25 41 5:26 p/km
György Lederer 2009 Férfi 00:57:51 0:17:30 42 5:27 p/km
Péter Foki 2041 Férfi 00:57:51 0:17:30 43 5:27 p/km
SzilÁgyi GergŐ 2138 Férfi 00:58:30 0:18:09 44 5:31 p/km
László Pataky 2048 Férfi 00:58:39 0:18:18 45 5:31 p/km
Richárd Kiss 2083 Férfi 01:00:08 0:19:47 46 5:40 p/km
Attila Pásztor  20 Férfi 01:01:14 0:20:53 47 5:46 p/km
Tamás Borsodi  21 Férfi 01:01:15 0:20:54 48 5:46 p/km
Nagy Tibor 2133 Férfi 01:02:05 0:21:44 49 5:51 p/km
Antal Horváth 2002 Férfi 01:02:53 0:22:32 50 5:55 p/km
Zsolt Kocsis 2089 Férfi 01:02:54 0:22:33 51 5:56 p/km
Horváth Tamás 2146 Férfi 01:03:01 0:22:40 52 5:56 p/km
Laratschek Wolfgang 3040 Férfi 01:03:11 0:22:50 53 5:57 p/km
Péter Dobróka 2039 Férfi 01:03:24 0:23:03 54 5:58 p/km
Jenő Szabó 2111 Férfi 01:04:09 0:23:48 55 6:03 p/km
Alex Szilvási 2064 Férfi 01:04:39 0:24:18 56 6:05 p/km
Péter Hegyi 2070 Férfi 01:04:58 0:24:37 57 6:07 p/km
Orosz Zsolt 2137 Férfi 01:06:50 0:26:29 58 6:18 p/km
Lapos Attila 2130 Férfi 01:11:03 0:30:42 59 6:42 p/km
Benkő Ákos 2136 Férfi 01:11:07 0:30:46 60 6:42 p/km
Vojnic-Zelic Dániel 3037 Férfi 01:11:57 0:31:36 61 6:47 p/km
Zoltán Fekete 2028 Férfi 01:18:03 0:37:42 62 7:21 p/km
Attila Varga 2035 Férfi 01:19:04 0:38:43 63 7:27 p/km

OTP Bank 10,6 km váltó

RaceNo Name     Gender NetTime TimeBehind Net Gen Pos Pace (net time)
7110 Németh Levente Férfi 0:48:21 0:00:00 1 4:33 min/km

Casino Sopron 15,9 km nő

Name RaceNo Gender NetTime TimeBehind GenderPos Pace
Ibolya Szigethi 3006 01:19:38 00:00:00 1 5:00 p/km
Viktória Derdák 3030 01:20:47 00:01:08 2 5:04 p/km
Kulcsár Timea Lakatosné 2011 01:29:50 00:10:12 3 5:38 p/km
Virág Krisztina 3031 01:31:06 00:11:28 4 5:43 p/km
Réka Kovács 3014 01:33:48 00:14:10 5 5:53 p/km
Judit Vavrek 3026 01:34:27 00:14:48 6 5:56 p/km
Erdélyi Mónika Szalayné 3027 01:37:39 00:18:01 7 6:08 p/km
Adrienn Orbán 3021 01:38:34 00:18:56 8 6:11 p/km
Anikó Vida 3017 01:38:35 00:18:57 9 6:12 p/km

Casino Sopron 15,9 km férfi

Name RaceNo Gender NetTime TimeBehind GenderPos Pace
Hegedűs Tamás 3049 Férfi 01:04:29 00:00:00 1 4:03 p/km
Horvát Tamás 3034 Férfi 01:08:47 00:04:17 2 4:19 p/km
Herczeg Zoltán 3036 Férfi 01:15:34 00:11:05 3 4:45 p/km
Olivér Somogyi 3016 Férfi 01:20:26 00:15:56 4 5:03 p/km
Hanyvári Attila 3033 Férfi 01:21:32 00:17:03 5 5:07 p/km
Gábor Pintér 3009 Férfi 01:29:20 00:24:51 6 5:37 p/km
István Kovács 3012 Férfi 01:30:08 00:25:39 7 5:40 p/km
Erik Holcsek 3029 Férfi 01:34:53 00:30:23 8 5:58 p/km
Miklós Kiss 3028 Férfi 01:35:04 00:30:35 9 5:58 p/km
Csaba Hatos 3002 Férfi 01:41:43 00:37:14 10 6:23 p/km
Attila Petró 3025 Férfi 01:47:26 00:42:57 11 6:45 p/km

Casino Sopron 15,9 km váltó

Name RaceNo Gender NetTime GenderPos Pace
Alexandra Stefán-Dobos 7030 01:23:10 1 5:13 p/km

Soproni Félmaraton nő

Name RaceNo Gender NetTime TimeBehind GenderPos Pace
Lajber Zsuzsanna Oláhné 4040 01:52:18 00:00:00 1 5:17 p/km
Pék Hajnalka Pfaffné 4005 01:55:46 00:03:27 2 5:27 p/km
Julia Jagodits 4012 01:59:00 00:06:41 3 5:36 p/km
Tomor Anita Zügnné 4050 02:00:34 00:08:15 4 5:41 p/km
bence Jánosné 4058 02:00:40 00:08:21 5 5:41 p/km
Beáta Kovács 4052 02:02:08 00:09:49 6 5:45 p/km
Mária Szekendi 4002 02:11:31 00:19:13 7 6:12 p/km
Szekeres Csilla 4062 02:14:27 00:22:08 8 6:20 p/km
Anita Nagy 4031 02:19:27 00:27:08 9 6:34 p/km
Kitti Jónás 4029 02:25:24 00:33:06 10 6:51 p/km
Patrícia Csapó 4003 02:31:27 00:39:08 11 7:08 p/km

Soproni Félmaraton férfi

Name RaceNo Gender NetTime TimeBehind GenderPos Pace
Benke György 4061 Férfi 01:25:51 00:00:00 1 4:02 p/km
Gergely Gáspár 4045 Férfi 01:31:54 00:06:02 2 4:20 p/km
Gábor Kövér 4027 Férfi 01:32:51 00:06:59 3 4:22 p/km
Péter Khaut 4048 Férfi 01:37:16 00:11:25 4 4:35 p/km
Vass ZoltÁn 4057 Férfi 01:37:42 00:11:51 5 4:36 p/km
Zsolt Kelemen 4026 Férfi 01:39:45 00:13:54 6 4:42 p/km
Endre Bolba 4046 Férfi 01:43:16 00:17:25 7 4:52 p/km
Dániel Minya 4010 Férfi 01:43:17 00:17:26 8 4:52 p/km
Kovács Dávid 4060 Férfi 01:43:31 00:17:39 9 4:52 p/km
Péter Kiss 4030 Férfi 01:46:30 00:20:38 10 5:01 p/km
Péter Kovács 4034 Férfi 01:46:53 00:21:02 11 5:02 p/km
Csaba Horváth 4020 Férfi 01:50:44 00:24:53 12 5:13 p/km
Cserpes Kristóf 4053 Férfi 01:53:20 00:27:29 13 5:20 p/km
Gábor Sövegjártó 4043 Férfi 01:53:32 00:27:40 14 5:21 p/km
David Sarközi 4007 Férfi 01:53:36 00:27:45 15 5:21 p/km
csaba Péter 4018 Férfi 01:54:55 00:29:04 16 5:25 p/km
Pocza Gábor 4059 Férfi 01:55:17 00:29:26 17 5:26 p/km
Tamás Nyikos 4024 Férfi 01:55:31 00:29:40 18 5:26 p/km
Knábel Norbert 4063 Férfi 01:56:10 00:30:19 19 5:28 p/km
Szőllősi Dániel Dr. 4035 Férfi 01:57:30 00:31:39 20 5:32 p/km
Attila Horváth 4028 Férfi 01:59:33 00:33:42 21 5:39 p/km
Csaba Péterfalvi 4060 Férfi 02:03:55 00:38:04 22 5:50 p/km

Soproni Félmaraton váltó

Name RaceNo Gender NetTime TimeBehind GenderPos Pace
Attila Kiss 7050 Férfi 01:48:27 00:00:00 1 5:06 p/km
Bozsánovics Gábor 7020 Férfi 02:09:34 00:21:06 2 6:06 p/km